http://www.kyoto-np.co.jp/sports/article/20120524000024
新着情報一覧
大阪府教育委員会委員長に陰山教授2012 年 5 月 26 日
新着情報一覧
野球 関西学生 5/26,27は優勝がかかった立同戦2012 年 5 月 25 日
新着情報一覧
ソーシャル上に“雑誌”を作る 井口尊仁氏2012 年 5 月 24 日
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20120522/1041109/?rt=nocnt
新着情報一覧
APU留学生が核兵器廃絶の署名活動2012 年 5 月 23 日
新着情報一覧
アメフト 定期戦 立命41-7早大(5/20アミノバイタルフィールド)2012 年 5 月 22 日
新着情報一覧
ホッケー 関西学生 7季連続V!
新着情報一覧
ボート Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会 結果2012 年 5 月 21 日
- 女子舵手付クォドルプルRace No:
- 133
- 発艇時刻:
- 05/20 15:30
- 組別:
- 決勝
| レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 仙台大学 | 01:52.10 | 03:42.84 | 05:35.66 | 07:28.75 | 3 | |
| 3 | 明治大学 | 01:47.87 | 03:37.71 | 05:30.60 | 07:24.10 | 1 | |
| 4 | 早稲田大学 | 01:50.07 | 03:38.99 | 05:31.54 | 07:26.71 | 2 | |
| 5 | 立命館大学 | 01:51.55 | 03:43.51 | 05:36.47 | 07:30.23 | 4 |
女子ダブルスカル
- Race No:
- 122
- 発艇時刻:
- 05/20 13:10
- 組別:
- 順決
| レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 立命館大学 | 02:03.76 | 04:10.54 | 06:13.05 | 08:18.48 | 3 | |
| 3 | 関西アーバン銀行 | 01:58.54 | 04:02.37 | 06:02.88 | 08:04.66 | 1 | |
| 4 | 東北大学 | 02:00.70 | 04:04.18 | 06:05.62 | 08:07.13 | 2 | |
| 5 | 東京海洋大学 | 02:04.13 | 04:11.84 | 06:15.90 | 08:18.53 | 4 | |
| 6 |
- Race No:
- 123
- 発艇時刻:
- 05/20 13:25
- 組別:
- 決勝
| レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 大垣共立銀行 | 01:55.21 | 03:51.54 | 05:45.84 | 07:43.84 | 3 | |
| 3 | デンソー | 01:49.62 | 03:43.94 | 05:38.10 | 07:34.86 | 1 | |
| 4 | 明治安田生命B | 01:55.06 | 03:51.84 | 05:45.54 | 07:41.70 | 2 | |
| 5 | 東京経済大学 | 01:55.46 | 03:54.24 | 05:50.97 | 07:53.73 | 4 |
男子エイト
- Race No:
- 134
- 発艇時刻:
- 05/20 15:40
- 組別:
- 順決
| レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 名古屋大学 | 01:31.53 | 03:07.67 | 04:56.74 | 06:25.69 | 4 | |
| 3 | 立命館大学 | 01:31.66 | 03:08.17 | 04:48.19 | 06:23.92 | 3 | |
| 4 | 中央大学 | 01:30.59 | 03:07.10 | 04:44.91 | 06:19.49 | 2 | |
| 5 | 早稲田大学 | 01:29.88 | 03:04.24 | 04:42.61 | 06:19.48 | 1 | |
| 6 |
- Race No:
- 135
- 発艇時刻:
- 05/20 15:55
- 組別:
- 決勝
| レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 慶應義塾大学 | 01:31.24 | 03:03.16 | 04:39.04 | 06:14.62 | 3 | |
| 3 | NTT東日本 | 01:28.37 | 02:58.90 | 04:32.18 | 06:02.97 | 1 | |
| 4 | 一橋大学 | 01:30.40 | 03:06.36 | 04:43.95 | 06:19.72 | 4 | |
| 5 | 仙台大学 | 01:30.16 | 03:02.97 | 04:36.68 | 06:09.17 | 2 |
新着情報一覧
ボート Japan Cup 第34回全日本軽量級選手権大会(5/18~本日)2012 年 5 月 20 日
http://www.jara.or.jp/race/2012/2012lightweight.html
http://www.jara.or.jp/raceresult/domestic/34lightweight/34lightweight.htm
本日は男子エイトと女子ダブルスカル、舵手付クォドプルが出場
男子エイトの組合せと結果
| № | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 49
5/18 |
1 | 一橋大学 | 1’30”22 | 3’02”96 | 4’37”54 | 6’10”34 | 1 | →Final A |
| 2 | 立命館大学 | 1’30”92 | 3’05”56 | 4’42”45 | 6’18”63 | 3 | ||
| 3 | 東京大学B | 1’33”60 | 3’12”88 | 4’57”56 | 6’39”11 | 6 | ||
| 4 | 東京大学A | 1’33”32 | 3’12”29 | 4’57”82 | 6’36”67 | 5 | ||
| 5 | 早稲田大学 | 1’29”35 | 3’02”53 | 4’40”01 | 6’20”47 | 4 | ||
| 6 | 中央大学 | 1’29”76 | 3’01”99 | 4’37”37 | 6’13”87 | 2 | ||
| 50
5/18 |
1 | NTT東日本 | 1’27”38 | 2’58”87 | 4’30”21 | 6’00”40 | 1 | →Final A |
| 2 | 仙台大学 | 1’30”22 | 3’01”24 | 4’33”44 | 6’05”29 | 2 | ||
| 3 | 富山国際大学 | 1’33”58 | 3’09”64 | 4’49”35 | 6’27”82 | 5 | ||
| 4 | 名古屋大学 | 1’30”42 | 3’08”89 | 4’46”74 | 6’22”05 | 4 | ||
| 5 | 慶應義塾大学 | 1’30”94 | 3’04”93 | 4’41”05 | 6’14”64 | 3 | ||
| 6 | ||||||||
| 94
5/19 |
1 | |||||||
| 2 | 名古屋大学 | 1’31”36 | 3’06”79 | 4’44”33 | 6’18”64 | 3 | →Final B | |
| 3 | 中央大学 | 1’31”07 | 3’05”88 | 4’41”94 | 6’16”84 | 2 | →Final B | |
| 4 | 慶應義塾大学 | 1’30”52 | 3’00”53 | 4’34”95 | 6’07”51 | 1 | →Final A | |
| 5 | 富山国際大学 | 1’32”18 | 3’05”08 | 4’43”29 | 6’20”44 | 4 | ||
| 6 | ||||||||
| 95
5/19 |
1 | 東京大学B | 1’34”52 | 3’12”06 | 4’51”04 | 6’30”13 | 4 | |
| 2 | 早稲田大学 | 1’33”22 | 3’07”24 | 4’44”77 | 6’21”63 | 3 | →Final B | |
| 3 | 仙台大学 | 1’31”43 | 3’03”03 | 4’36”24 | 6’08”76 | 1 | →Final A | |
| 4 | 立命館大学 | 1’33”78 | 3’06”24 | 4’40”04 | 6’14”29 | 2 | →Final B | |
| 5 | 東京大学A | 1’35”53 | 3’15”12 | 4’58”48 | 6’44”02 | 5 | ||
| 6 | ||||||||
| 134
5/20 |
1 | |||||||
| 2 | 名古屋大学 | |||||||
| 3 | 立命館大学 | |||||||
| 4 | 中央大学 | |||||||
| 5 | 早稲田大学 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 135
5/20 |
1 | |||||||
| 2 | 慶應義塾大学 | |||||||
| 3 | NTT東日本 | |||||||
| 4 | 一橋大学 | |||||||
| 5 | 仙台大学 | |||||||
| 6 |
女子ダブルスカルの組合せと結果
| № | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 25
5/18 |
1 | |||||||
| 2 | 東北大学 | 1’54”47 | 3’51”65 | 5’50”35 | 7’50”20 | 1 | →Semi-Final | |
| 3 | 成城大学 | 1’57”27 | 4’01”11 | 6’07”26 | 8’14”80 | 4 | ||
| 4 | 東京海洋大学 | 1’58”57 | 3’58”63 | 5’57”36 | 7’59”41 | 2 | ||
| 5 | 立教大学 | 1’57”81 | 4’00”56 | 6’01”45 | 8’04”89 | 3 | ||
| 6 | ||||||||
| 26
5/18 |
1 | |||||||
| 2 | 横浜漕艇倶楽部 | 1’59”95 | 4’05”53 | 6’12”42 | 8’19”20 | 3 | ||
| 3 | 東京経済大学 | 1’50”06 | 3’45”40 | 5’42”22 | 7’39”78 | 1 | →Semi-Final | |
| 4 | 早稲田大学A | 棄権 | ||||||
| 5 | 日本体育大学 | 1’55”77 | 3’56”22 | 6’00”65 | 8’04”26 | 2 | ||
| 6 | ||||||||
| 27
5/18 |
1 | |||||||
| 2 | 大垣共立銀行 | 1’51”54 | 3’47”74 | 5’42”30 | 7’36”95 | 2 | ||
| 3 | 立命館大学 | 1’57”11 | 3’57”50 | 5’57”93 | 7’58”04 | 3 | ||
| 4 | デンソー | 1’46”49 | 3’37”54 | 5’29”64 | 7’24”80 | 1 | →Semi-Final | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 28
5/18 |
1 | |||||||
| 2 | 南山大学 | 2’07”18 | 4’19”67 | 6’32”35 | 8’37”67 | 3 | ||
| 3 | 明治安田生命B | 1’50”24 | 3’44”62 | 5’38”86 | 7’33”13 | 1 | →Semi-Final | |
| 4 | 関西アーバン銀行 | 1’49”69 | 3’45”75 | 5’41”22 | 7’35”61 | 2 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 75
5/19 |
1 | |||||||
| 2 | 立教大学 | 1’56”85 | 4’03”74 | 6’07”60 | 8’08”71 | 3 | ||
| 3 | 大垣共立銀行 | 1’50”51 | 3’49”36 | 5’45”34 | 7’41”25 | 1 | →Semi-Final | |
| 4 | 立命館大学 | 1’55”60 | 3’59”12 | 5’58”06 | 7’57”51 | 2 | →Semi-Final | |
| 5 | 成城大学 | 1’58”30 | 4’08”93 | 6’14”89 | 8’19”87 | 4 | ||
| 6 | ||||||||
| 76
5/19 |
1 | 南山大学 | 2’07”00 | 4’19”76 | 6’29”67 | 8’38”11 | 5 | |
| 2 | 日本体育大学 | 1’58”00 | 4’02”84 | 6’09”17 | 8’14”51 | 3 | ||
| 3 | 関西アーバン銀行 | 1’53”35 | 3’54”53 | 6’54”67 | 7’53”39 | 1 | →Semi-Final | |
| 4 | 東京海洋大学 | 1’58”83 | 4’05”10 | 6’07”94 | 8’10”53 | 2 | →Semi-Final | |
| 5 | 横浜漕艇倶楽部 | 1’58”52 | 4’06”06 | 6’17”32 | 8’29”93 | 4 | ||
| 6 | ||||||||
| 106
5/20 |
1 | |||||||
| 2 | 大垣共立銀行 | |||||||
| 3 | デンソー | |||||||
| 4 | 東北大学 | |||||||
| 5 | 東京海洋大学 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 107
5/20 |
1 | |||||||
| 2 | 関西アーバン銀行 | |||||||
| 3 | 明治安田生命B | |||||||
| 4 | 東京経済大学 | |||||||
| 5 | 立命館大学 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 122
5/20 |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 123
5/20 |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |
女子舵手つきクォドルプルの組合せと結果
| № | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
| 45
5/18 |
1 | |||||||
| 2 | 明治大学 | 1’50”32 | 3’48”22 | 5’43”37 | 7’32”70 | 3 | ||
| 3 | 関西電力小浜 | 1’51”93 | 3’44”87 | 5’39”13 | 7’30”99 | 2 | ||
| 4 | 学習院大学 | 2’04”42 | 4’09”92 | 6’15”94 | 8’16”40 | 4 | ||
| 5 | 東京外国語大学 | 1’48”29 | 3’39”95 | 5’34”10 | 7’25”17 | 1 | →Semi-Final | |
| 6 | ||||||||
| 46
5/18 |
1 | |||||||
| 2 | 法政大学 | 1’48”65 | 3’45”15 | 5’41”52 | 7’39”35 | 2 | ||
| 3 | 東北大学 | 1’56”86 | 4’02”06 | 6’09”17 | 8’21”37 | 4 | ||
| 4 | 東京大学 | 1’59”08 | 4’01”50 | 6’05”25 | 8’07”77 | 3 | ||
| 5 | 立命館大学 | 1’44”60 | 3’36”59 | 5’29”72 | 7’23”97 | 1 | →Semi-Final | |
| 6 | ||||||||
| 47
5/18 |
1 | |||||||
| 2 | 一橋大学 | 1’55”24 | 3’50”57 | 5’49”61 | 7’46”07 | 2 | ||
| 3 | 山口大学 | 2’02”77 | 4’05”70 | 6’12”44 | 8’15”87 | 3 | ||
| 4 | 早稲田大学 | 1’48”97 | 3’38”85 | 5’31”29 | 7’21”89 | 1 | →Semi-Final | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 48
5/18 |
1 | |||||||
| 2 | 東京経済大学 | 1’52”58 | 3’48”81 | 5’47”94 | 7’46”06 | 3 | ||
| 3 | 立教大学 | 1’52”97 | 3’44”48 | 5’37”56 | 7’27”96 | 2 | ||
| 4 | 仙台大学 | 1’51”49 | 3’42”57 | 5’35”04 | 7’24”88 | 1 | →Semi-Final | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 92
5/19 |
1 | 東北大学 | 1’56”80 | 4’02”35 | 6’07”22 | 8’07”38 | 4 | |
| 2 | 一橋大学 | 1’49”93 | 3’48”79 | 5’47”87 | 7’44”60 | 3 | ||
| 3 | 関西電力小浜 | 1’47”39 | 3’43”20 | 5’37”55 | 7’29”29 | 2 | →Semi-Final | |
| 4 | 明治大学 | 1’44”51 | 3’40”76 | 5’35”77 | 7’28”59 | 1 | →Semi-Final | |
| 5 | 東京大学 | 2’00”78 | 4’07”38 | 6’14”34 | 8’17”60 | 5 | ||
| 6 | ||||||||
| 93
5/19 |
1 | 学習院大学 | 2’00”30 | 4’01”30 | 6’01”20 | 7’58”55 | 4 | |
| 2 | 東京経済大学 | 1’49”65 | 3’45”33 | 5’43”93 | 7’41”47 | 3 | ||
| 3 | 立教大学 | 1’50”34 | 3’46”68 | 5’41”27 | 7’36”08 | 2 | →Semi-Final | |
| 4 | 法政大学 | 1’47”00 | 3’41”88 | 5’36”87 | 7’30”85 | 1 | →Semi-Final | |
| 5 | 山口大学 | 1’57”04 | 4’00”13 | 6’02”46 | 8’05”98 | 5 | ||
| 6 | ||||||||
| 114
5/20 |
1 | |||||||
| 2 | 明治大学 | |||||||
| 3 | 早稲田大学 | |||||||
| 4 | 東京外国語大学 | |||||||
| 5 | 立教大学 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 115
5/20 |
1 | |||||||
| 2 | 関西電力小浜 | |||||||
| 3 | 立命館大学 | |||||||
| 4 | 仙台大学 | |||||||
| 5 | 法政大学 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 132
5/20 |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 133
5/20 |
1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |
新着情報一覧
本日は創立記念日 2012 年 5 月 19 日
記念日にちなみ特設ホームページを19日(土)から3日間限定
http://www.ritsumei.ac.jp/rs/category/tokushu/120519/
広小路・衣笠キャンパス編
http://www.ritsumei.ac.jp/rs/category/tokushu/120519/kic.html/
びわこ・くさつキャンパス編
http://www.ritsumei.ac.jp/rs/category/tokushu/120519/bkc.html/
エピソード 新人歓迎…編
http://www.ritsumei.ac.jp/rs/category/tokushu/120519/more.html/


