- 女子舵手付クォドルプルRace No:
- 133
- 発艇時刻:
- 05/20 15:30
- 組別:
- 決勝
| レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 仙台大学 | 01:52.10 | 03:42.84 | 05:35.66 | 07:28.75 | 3 | |
| 3 | 明治大学 | 01:47.87 | 03:37.71 | 05:30.60 | 07:24.10 | 1 | |
| 4 | 早稲田大学 | 01:50.07 | 03:38.99 | 05:31.54 | 07:26.71 | 2 | |
| 5 | 立命館大学 | 01:51.55 | 03:43.51 | 05:36.47 | 07:30.23 | 4 |
女子ダブルスカル
- Race No:
- 122
- 発艇時刻:
- 05/20 13:10
- 組別:
- 順決
| レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 立命館大学 | 02:03.76 | 04:10.54 | 06:13.05 | 08:18.48 | 3 | |
| 3 | 関西アーバン銀行 | 01:58.54 | 04:02.37 | 06:02.88 | 08:04.66 | 1 | |
| 4 | 東北大学 | 02:00.70 | 04:04.18 | 06:05.62 | 08:07.13 | 2 | |
| 5 | 東京海洋大学 | 02:04.13 | 04:11.84 | 06:15.90 | 08:18.53 | 4 | |
| 6 |
- Race No:
- 123
- 発艇時刻:
- 05/20 13:25
- 組別:
- 決勝
| レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 大垣共立銀行 | 01:55.21 | 03:51.54 | 05:45.84 | 07:43.84 | 3 | |
| 3 | デンソー | 01:49.62 | 03:43.94 | 05:38.10 | 07:34.86 | 1 | |
| 4 | 明治安田生命B | 01:55.06 | 03:51.84 | 05:45.54 | 07:41.70 | 2 | |
| 5 | 東京経済大学 | 01:55.46 | 03:54.24 | 05:50.97 | 07:53.73 | 4 |
男子エイト
- Race No:
- 134
- 発艇時刻:
- 05/20 15:40
- 組別:
- 順決
| レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 名古屋大学 | 01:31.53 | 03:07.67 | 04:56.74 | 06:25.69 | 4 | |
| 3 | 立命館大学 | 01:31.66 | 03:08.17 | 04:48.19 | 06:23.92 | 3 | |
| 4 | 中央大学 | 01:30.59 | 03:07.10 | 04:44.91 | 06:19.49 | 2 | |
| 5 | 早稲田大学 | 01:29.88 | 03:04.24 | 04:42.61 | 06:19.48 | 1 | |
| 6 |
- Race No:
- 135
- 発艇時刻:
- 05/20 15:55
- 組別:
- 決勝
| レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 慶應義塾大学 | 01:31.24 | 03:03.16 | 04:39.04 | 06:14.62 | 3 | |
| 3 | NTT東日本 | 01:28.37 | 02:58.90 | 04:32.18 | 06:02.97 | 1 | |
| 4 | 一橋大学 | 01:30.40 | 03:06.36 | 04:43.95 | 06:19.72 | 4 | |
| 5 | 仙台大学 | 01:30.16 | 03:02.97 | 04:36.68 | 06:09.17 | 2 |


