| 男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大体大 | 関西大 | 近畿大 | 関学大 | 大経大 | 立命館 | 京産大 | 桃学大 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 6 | 4 | 2 | 171 | 139 | 32 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪体育大学 | 0 | – | 0 | 37 | 20 | – | 8 | 21 | 18 | 13 | – | 12 | 25 | 18 | 10 | – | 8 | 19 | 37 | 21 | – | 6 | 20 | 30 | 13 | – | 16 | 26 | 31 | 15 | – | 11 | 28 | |||||||||||||||
| – | 17 | – | 13 | 5 | – | 13 | 8 | – | 11 | 16 | – | 14 | 17 | – | 10 | 16 | – | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 5 | 1 | 175 | 140 | 35 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関西大学 | 31 | 14 | – | 14 | 28 | 24 | 12 | – | 18 | 26 | 28 | 16 | – | 12 | 26 | 38 | 20 | – | 7 | 16 | 25 | 13 | – | 9 | 23 | 29 | 11 | – | 8 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | – | 14 | 12 | – | 8 | 12 | – | 14 | 18 | – | 9 | 12 | – | 14 | 18 | – | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | ○ | ○ | × | × | 6 | 2 | 4 | 155 | 173 | -18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近畿大学 | 0 | – | 0 | 28 | 15 | – | 7 | 26 | 28 | 12 | – | 12 | 21 | 23 | 14 | – | 13 | 29 | 27 | 11 | – | 16 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| – | 13 | – | 19 | 16 | – | 9 | 9 | – | 16 | 16 | – | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 6 | 4 | 1 | 1 | 151 | 144 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関西学院大学 | 26 | 14 | – | 14 | 26 | 28 | 14 | – | 10 | 23 | 24 | 11 | – | 10 | 19 | 22 | 9 | – | 17 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | 12 | 14 | – | 13 | 13 | – | 9 | 13 | – | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | × | △ | ○ | × | 6 | 2 | 1 | 3 | 146 | 149 | -3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪経済大学 | 0 | – | 0 | 28 | 16 | – | 9 | 27 | 21 | 11 | – | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 12 | – | 18 | 10 | – | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | × | ○ | × | 5 | 1 | 4 | 119 | 187 | -68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立命館大学 | 24 | 11 | – | 7 | 19 | 15 | 10 | – | 19 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | 12 | 5 | – | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | × | × | × | 5 | 1 | 4 | 143 | 154 | -11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都産業大学 | 0 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 4 | 2 | 171 | 145 | 26 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃山学院大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


