校友の倉澤さん(1990経済 坂本ゼミ)((株)くらす 代表取締役社長)が、先月18日(土曜日)新宿御苑でおこなわれました安倍総理主催の「桜を見る会」にご招待されましたのでご紹介します。
新着情報一覧
野球 関西学生 立命2-0近大(5/10)2015 年 5 月 11 日
新着情報一覧
総理主催『桜を見る会』に 倉澤さん(1990経済)2015 年 5 月 10 日
新着情報一覧
りつめい香川(その2)2015 年 5 月 9 日
新着情報一覧
「りつめい香川 No.14」をいただきました2015 年 5 月 8 日
新着情報一覧
ハンドボール 関西学生2015 年 5 月 7 日
男子1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大体大 | 関西大 | 近畿大 | 関学大 | 大経大 | 立命館 | 京産大 | 桃学大 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 勝ち点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 6 | 4 | 2 | 171 | 139 | 32 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪体育大学 | 0 | – | 0 | 37 | 20 | – | 8 | 21 | 18 | 13 | – | 12 | 25 | 18 | 10 | – | 8 | 19 | 37 | 21 | – | 6 | 20 | 30 | 13 | – | 16 | 26 | 31 | 15 | – | 11 | 28 | |||||||||||||||
– | 17 | – | 13 | 5 | – | 13 | 8 | – | 11 | 16 | – | 14 | 17 | – | 10 | 16 | – | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 5 | 1 | 175 | 140 | 35 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関西大学 | 31 | 14 | – | 14 | 28 | 24 | 12 | – | 18 | 26 | 28 | 16 | – | 12 | 26 | 38 | 20 | – | 7 | 16 | 25 | 13 | – | 9 | 23 | 29 | 11 | – | 8 | 21 | ||||||||||||||||||
17 | – | 14 | 12 | – | 8 | 12 | – | 14 | 18 | – | 9 | 12 | – | 14 | 18 | – | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | ○ | ○ | × | × | 6 | 2 | 4 | 155 | 173 | -18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近畿大学 | 0 | – | 0 | 28 | 15 | – | 7 | 26 | 28 | 12 | – | 12 | 21 | 23 | 14 | – | 13 | 29 | 27 | 11 | – | 16 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
– | 13 | – | 19 | 16 | – | 9 | 9 | – | 16 | 16 | – | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 6 | 4 | 1 | 1 | 151 | 144 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関西学院大学 | 26 | 14 | – | 14 | 26 | 28 | 14 | – | 10 | 23 | 24 | 11 | – | 10 | 19 | 22 | 9 | – | 17 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | – | 12 | 14 | – | 13 | 13 | – | 9 | 13 | – | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | × | △ | ○ | × | 6 | 2 | 1 | 3 | 146 | 149 | -3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪経済大学 | 0 | – | 0 | 28 | 16 | – | 9 | 27 | 21 | 11 | – | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | 12 | – | 18 | 10 | – | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | × | ○ | × | 5 | 1 | 4 | 119 | 187 | -68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立命館大学 | 24 | 11 | – | 7 | 19 | 15 | 10 | – | 19 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | – | 12 | 5 | – | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | ○ | × | × | × | 5 | 1 | 4 | 143 | 154 | -11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都産業大学 | 0 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 4 | 2 | 171 | 145 | 26 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃山学院大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新着情報一覧
サッカー 関西学生 立命1-1京産大2015 年 5 月 6 日
新着情報一覧
野球 関西学生 立命4-0関大(5/4)2015 年 5 月 5 日
新着情報一覧
野球 関西学生 立命7-1関大(5/3)2015 年 5 月 4 日
新着情報一覧
石上阿希『日本の春画・艶本研究』(平凡社刊)2015 年 5 月 3 日
新着情報一覧
定例幹事会のご案内(5/16)2015 年 5 月 2 日
幹事の皆様、いつもお世話になります。
好天に恵まれたゴールデンウィークの真っただ中、皆様におかれましては、如何お過ごしでしょうか。
さて、5月定例幹事会を下記の通り開催いたします。
皆様ご多用とは存じ上げますが、ご出席いただきますよう、お願いいたします。
~記~
日時:2015年5月16日(土)15:00~17:00
場所:横浜市生麦地区センター
中2階ミーティングルーム
出席者:役員・オブザーバー
議題:①第33回オール立命館神奈川県校友大会
の内容・実施要領・役割分担等の詳細決定
②今後の予定
(旧東海道を歩く会等)
③未来人財育成基金
(当会の今後の対応について)
*幹事会終了後、生麦駅前「一乃富士」にて懇親会を行います。
あわせてご出席のほど、ご案内申し上げます。
<1977産業社会>山田和久
出欠の連絡は以下のところへ
https://alumni-ritsumei.jp/confirm3/?evcode=10081